Extra Length Dock Bumpers
Our Extra Length Dock Bumpers feature Durable Corp’s quality and durability in 4.5″ and 6″ projections. Manufactured with bias-ply bus and truck tires compressed between 1/4″ steel powder coated angles. These bumpers are perfect for loading docks where energy loss or safety are a concern. Extra Length dock bumpers come in heights of 6″, 10″ and 12″. Designed to span the full width of your loading dock, lengths are available from 51″ to 123″. Selecting the right bumper can make your dock more energy efficient. Extra Length bumpers are built to order and require two weeks to produce. All laminated dock bumpers come with Durable Corp’s maintenance free 5 year warranty!
Image | Name | Finish | Width | Height | Length | Price | Buy | hf:att:pa_finish | hf:att:pa_bumper-width | hf:att:pa_bumper-height | hf:att:pa_bumper-length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4506-87 | Powder Coated | 4.5" | 6" | 89" | $297.36 | powder-coated | 4-5 | 6 | 89 | ||
B4506-87-G | $371.70 | ||||||||||
B4506-99 | Powder Coated | 4.5" | 6" | 101" | $346.99 | powder-coated | 4-5 | 6 | 101 | ||
B4506-99-G | $433.74 | ||||||||||
B4510-111 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 113" | $552.09 | powder-coated | 4-5 | 10 | 113 | ||
B4510-111-G | $764.49 | ||||||||||
B4510-123 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 125" | $611.59 | powder-coated | 4-5 | 10 | 125 | ||
B4510-123-G | $393.40 | ||||||||||
B4510-51 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 53" | $252.21 | powder-coated | 4-5 | 10 | 53 | ||
B4510-51-G | $315.26 | ||||||||||
B4510-63 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 65" | $311.57 | powder-coated | 4-5 | 10 | 65 | ||
B4510-63-G | $389.46 | ||||||||||
B4510-75 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 77" | $363.93 | powder-coated | 4-5 | 10 | 77 | ||
B4510-75-G | $454.91 | ||||||||||
B4510-87 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 89" | $426.23 | powder-coated | 4-5 | 10 | 89 | ||
B4510-87-G | $532.79 | ||||||||||
B4510-99 | Powder Coated | 4.5" | 10" | 101" | $481.67 | powder-coated | 4-5 | 10 | 101 | ||
B4510-99-G | $602.09 | ||||||||||
B4512-111 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 113" | $664.02 | powder-coated | 4-5 | 12 | 113 | ||
B4512-111-G | $830.03 | ||||||||||
B4512-123 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 125" | $733.32 | powder-coated | 4-5 | 12 | 125 | ||
B4512-123-G | $916.65 | ||||||||||
B4512-51 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 53" | $314.72 | powder-coated | 4-5 | 12 | 53 | ||
B4512-51-G | $690.11 | ||||||||||
B4512-63 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 65" | $384.30 | powder-coated | 4-5 | 12 | 65 | ||
B4512-63-G | $480.38 | ||||||||||
B4512-75 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 77" | $454.58 | powder-coated | 4-5 | 12 | 77 | ||
B4512-75-G | $568.23 | ||||||||||
B4512-87 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 89" | $524.02 | powder-coated | 4-5 | 12 | 89 | ||
B4512-87-G | $655.03 | ||||||||||
B4512-99 | Powder Coated | 4.5" | 12" | 101" | $593.46 | powder-coated | 4-5 | 12 | 101 | ||
B4512-99-G | $741.83 | ||||||||||
B610-111 | Powder Coated | 6" | 10" | 113" | $756.14 | powder-coated | 6 | 10 | 113 | ||
B610-111-G | $945.18 | ||||||||||
B610-123 | Powder Coated | 6" | 10" | 125" | $903.91 | powder-coated | 6 | 10 | 125 | ||
B610-123-G | $1,129.89 | ||||||||||
B610-51 | Powder Coated | 6" | 10" | 53" | $349.93 | powder-coated | 6 | 10 | 53 | ||
B610-51-G | $437.41 | ||||||||||
B610-63 | Powder Coated | 6" | 10" | 65" | $419.37 | powder-coated | 6 | 10 | 65 | ||
B610-63-G | $524.21 | ||||||||||
B610-75 | Powder Coated | 6" | 10" | 77" | $512.33 | powder-coated | 6 | 10 | 77 | ||
B610-75-G | $640.41 | ||||||||||
B610-87 | Powder Coated | 6" | 10" | 89" | $576.52 | powder-coated | 6 | 10 | 89 | ||
B610-87-G | $720.65 | ||||||||||
B610-99 | Powder Coated | 6" | 10" | 101" | $656.74 | powder-coated | 6 | 10 | 101 | ||
B610-99-G | $820.93 | ||||||||||
B612-111 | Powder Coated | 6" | 12" | 113" | $900.34 | powder-coated | 6 | 12 | 113 | ||
B612-111-G | $1,125.43 | ||||||||||
B612-123 | Powder Coated | 6" | 12" | 125" | $986.93 | powder-coated | 6 | 12 | 125 | ||
B612-123-G | $1,233.66 | ||||||||||
B612-51 | Powder Coated | 6" | 12" | 53" | $402.01 | powder-coated | 6 | 12 | 53 | ||
B612-51-G | $502.51 | ||||||||||
B612-63 | Powder Coated | 6" | 12" | 65" | $506.94 | powder-coated | 6 | 12 | 65 | ||
B612-63-G | $633.68 | ||||||||||
B612-75 | Powder Coated | 6" | 12" | 77" | $593.46 | powder-coated | 6 | 12 | 77 | ||
B612-75-G | $741.83 | ||||||||||
B612-87 | Powder Coated | 6" | 12" | 89" | $698.04 | powder-coated | 6 | 12 | 89 | ||
B612-87-G | $872.55 | ||||||||||
B612-99 | Powder Coated | 6" | 12" | 101" | $795.55 | powder-coated | 6 | 12 | 101 | ||
B612-99-G | $994.44 |
Features
Product Specifications & Features
Great for facilities with heavy dock traffic.
- Withstand years of punishment and provide greatest protection even with consistent pounding and abuse.
- Ultimate protection from fabric reinforced rubber pads
- Pads made from recycled bias-ply bus and truck tires
- Woven on steel rods
- Manufactured under pressure exceeding 1500 pounds
- Shown to absorb over 80% of impact
- Anchor bolts protected by at least 3″ of rubber to prevent damage
- Performs on any truck dock under any weather conditon or prolong exposure
- 5 year manufacturer’s material defect warranty